Details
| Date | Time | League | Season | 
|---|---|---|---|
| October 9, 2019 | 8:00 pm | BUCS MEN PREMIER NORTH | 2019-2020 | 
Results
| Team | T | Outcome | 
|---|---|---|
| LOUGHBOROUGH UNIVERSITY MEN’S 1 | 67 | Win | 
| WORCESTER MN'S 1 | 59 | Loss | 
Past Meetings
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY MEN’S 1
| Position | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | PTS | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | TO | STL | BLK | PF | REB | FD | FG% | 3P% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
WORCESTER MN'S 1
| # | Player | Position | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | PTS | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | TO | STL | BLK | PF | REB | FD | FG% | 3P% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Johnson Thompson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Gytis Poviliunas | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Adewale Oladipupo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Lucas McGregor | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Nathan Ramsdale Owen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Matthew Williamson | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Myles Alexander | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Mike New Jr | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 | Matei Balteneau | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					PTS
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TOT
		
			
				
					AST
		
			
				
					TO
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					PF
		
			
				
					REB
		
			
				
					FD
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3P%
		
			
				
			
		| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 

